Room Escape Review of Make a Break in Berlin from Shu
We had fun and we are a great team, which is a meetup group people that we do not know before, still we had a great success (our first meet up group event, more coming). Game is quite simple and straightforward, kind of easy for 4 people. Some surprise part that I really like. Room is not very decorated, but I guess serve the purpose. The room is not very big, so 3-4 people is recommended.
played on 29th Nov. 2014 with Thiesi, Axel, Beres, Shu
name | Make a Break |
address | Müggelstraße 8, 10247 Berlin |
price | Online Payment:2 Spieler: 25 Euro/Spieler 3 Spieler: 21 Euro/Spieler 4 Spieler: 18 Euro/Spieler 5 Spieler: 16 Euro/Spieler 6 Spieler: 16 Euro/SpielerPay Cash:2 Spieler: 27 Euro/Spieler 3 Spieler: 23 Euro/Spieler 4 Spieler: 20 Euro/Spieler 5 Spieler: 18 Euro/Spieler 6 Spieler: 18 Euro/Spieler |
opening since | 11.2014 |
number of people can play | 2-6, 3-4 is recommended |
number of games | 1, another 2 will come out in Feb. 2015 estimated |
opening hours | 10:00-21:30 |
payment type | cash or online payment |
how to reach | ok for parking, u-bahn or s-bahn 10min walk, east of berlin, close to frankfurter allee |
reception | in an apartment, not really reception place, reception place is their office, ie. one of the apartment room |
which floor | german ground floor |
drinks | no |
toilet | available |
degree of challenge | 2.5 |
hint | through screen |
language | german or english |
text in the game | no |
surveillance | can see and hear |
decoration and settings | 3 |
logic | 4 |
mental vs. physical | 80% vs. 20% |
team spirit | 2 |
puzzle type | code and lock, electronic |
fun factor | 4 |
overall rating | 3.5 star |
our result | 4 people, 49min with 2 hints |
_______________________
am 29.11.2014 gespielt: Thiesi, Axel, Beres, Shu
name | Make a Break |
address | Müggelstraße 8, 10247 Berlin |
price | Online Payment:2 Spieler: 25 Euro/Spieler 3 Spieler: 21 Euro/Spieler 4 Spieler: 18 Euro/Spieler 5 Spieler: 16 Euro/Spieler 6 Spieler: 16 Euro/SpielerPay Cash:2 Spieler: 27 Euro/Spieler 3 Spieler: 23 Euro/Spieler 4 Spieler: 20 Euro/Spieler 5 Spieler: 18 Euro/Spieler 6 Spieler: 18 Euro/Spieler |
opening since | 11.2014 |
number of people can play | 2-6, 3-4 sind empfehlenswert |
number of games | 1, zwei weitere werden im Februar 2015 kommen |
opening hours | 10:00-21:30 |
payment type | Bar oder online |
how to reach | Parkplatzsituration ist ok. 10 Minuten laufen von der U und S-Bahnstation Frankfurter Allee, Ostberlin |
reception | in einer Wohnung, der Empfang und das Büro sind der gleiche Raum, es ist ein Zimmer der Wohung |
which floor | Erdgeschoss |
drinks | nein |
toilet | verfügbar |
degree of challenge | 2,5 |
hint | Bildschirm |
language | Deutsch oder Englisch |
text in the game | nein |
surveillance | Kamera und Mikrofon |
decoration and settings | 3 |
logic | 4 |
mental vs. physical | 80% vs. 20% |
team spirit | 2 |
puzzle type | Codes und Schlösser, mechanisch |
fun factor | 4 |
overall rating | 3,5 star |
our result | 4 Spieler, 49 Minuten mit 2 Hinweisen |
Bewertung
Wir hatten eine Menge Spaß mit unserer ersten Meetup-Gruppe. Wir kannten uns vorher nicht haben aber dennoch das Rätsel gelöst. Das Spiel ist relativ leicht und logisch aufgebaut. Es gibt einige Überraschungen die uns sehr gut gefallen haben. Die Räumlichkeiten sind nicht besonders herausragenden dekoriert erfüllen aber ihren Zweck. Sie sind nicht besonders groß deswegen würde ich 3-4 Spieler empfehlen.