Room Escape Review of The Room – Go West: Escape from East Berlin in Berlin from Shu
Fun and not only code and lock, also with physical movement, pretty logic, sometimes also get a surprise.
(Deutsche Version sehen unten)
Website: The Room – Go West – Escape from East Berlin
played on 11th Nov. 2014
name | the room: ROOM # 1: GO WEST – Escape from East Berlin |
address | Ruschestraße 64-66 / 10365 Berlin – Lichtenberg |
price | 2 P. 66€, 3 P. 77€, 4 P. 88€, 5 P. 99€ |
opening since | 6.11.2014 |
hosts | 4 guys |
number of people can play | 2-5, recommended with 3-4 people |
number of game | 2, 3rd available 2015 spring |
opening hours | We, Th & Fr 14:00-22:00, Sa 10:00-22:00, Su 14:00-22:00 |
payment type | cash or Paypal |
how to reach | big parking space, u-bahn 15min walk, east of berlin, a bit far away from center |
reception | a cute dog called „Maskur“ may wellcome you, if you lucky (; normally at least one of the founders will be there |
game in which floor | underground |
drinks | available |
toilet | available |
degree of challenge | 3 |
hint | through screen |
language | english or german |
text in the game | no |
surveillance | only video camera |
decoration and settings | 4 |
logic | 4 |
mental vs. physical | 50% vs. 50% |
team spirit | 4 |
puzzle type | code and lock, mechanical, electronic |
fun factor | 5 |
overall rating | 4.5 star |
our result | 4 people, 54min with 3 hints |
_______________________
11.11.2014 gespielt
Name | the room: ROOM # 1: GO WEST – Escape from East Berlin |
Adresse | Ruschestraße 64-66 / 10365 Berlin – Lichtenberg |
Preis | 2 P. 66€, 3 P. 77€, 4 P. 88€, 5 P. 99€ |
Eröffnet am | 6.11.2014 |
Betreiber | 4 Kollegen |
Anzahl der Leute | 2-5, empfohlen 3-4 |
Anzahl der Räume | 2, 3rd available 2015 spring |
Öffnungszeiten | Mi, Do & Fr 14:00-22:00, Sa 10:00-22:00, So 14:00-22:00 |
Zahlungsweise | bar oder Paypal |
Anfahrt | Ostberlin, Parkplatz vorhanden, 15 Minuten zu Laufen von der nächsten U-Bahnstation, ein bisschen Abseits gelegen |
Empfang | schöner Empfangsbereich vorhanden , manchmal mit einem süßen Hund namens Maskur, einer der Gründer ist meistens anwesend |
Stock | Empfang Erdgeschoss, Räume im Keller |
Getränke | verfügbar |
Toiletten | verfügbar |
Schwierigkeit | 3 |
Hinweise | Bildschirm |
Sprache | Englisch oder Deutsch |
Text im Spiel | nein |
Beobachtung | nur per Kamera |
Dekoration und Aufbau | 4 |
Logischer Aufbau | 4 |
Körper vs. Geist | 50% vs. 50% |
Teamgeist | 4 |
Rätselarten | Codes und Schlösser, mechanisch und elektrisch |
Funfaktor | 5 |
Bewertung Insgesamt | 4,5 Stern |
Unser Ergebnis | 4 Spielger, 54min mit 3 Hinweisen |
Bewertung
Stand 11.11.2014 das beste Roomescape in Berlin. Es macht Spaß, auch weil es nicht nur Codes und Schlösser gibt, sondern man sich auch ein bisschen bewegen muss. Es ist logisch aufgebaut und bietet auch Überraschungen.
_______________________